Orario di ricevimento
ORARIO DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI A.S. 2019/2020
| DOCENTE | GIORNO | ORA | SEDE |
| ADAMO D. | MERCOLEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| ARCIPRETE P. | VENERDI’ | 2 | VIA MATTEOTTI |
| ARIETE P. | GIOVEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| ARUTA P. | GIOVEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| BACCOLINO M. | GIOVEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| BENCIVENGA A. | LUNEDI’ | 1 | VIA MATTEOTTI |
| CAGGIANO P. | MARTEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| CAMPANILE A. | MERCOLEDI’ | 4 | VIA MATTEOTTI |
| CAPASSO M.R. | LUNEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| CASTALDO G. | LUNEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| CHIANESE N. | MERCOLEDI’ | 5 | VIA DON MINZONI |
| CHIROLLO F. | GIOVEDI’ | 2 | VIA DON MINZONI |
| CIRILLO CARLA | MARTEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| CIRILLO CONCETTA | VENERDI’ | 4 | VIA MATTEOTTI |
| COLAIORI G. | LUNEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| COLALEO S. | GIOVEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| D’AMBRA M. | MARTEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| D’ANGELO O. | GIOVEDI | 2 | VIA CICERONE |
| DAMIANO E. | VENERDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| DE CRISTOFARO A. | LUNEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| DE LUCA C. | GIOVEDI’ | 2 | VIA MATTEOTTI |
| DEL PRETE G. | GIOVEDI’ | 5 | VIA MATTEOTTI |
| DI MARZO C. | MARTEDI’ | 5 | VIA MATTEOTTI |
| DI MICCO E. | MERCOLEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| DI TOMMASO M. | GIOVEDI’ | 4 | VIA CICERONE |
| ESPOSITO L. | MARTEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| FASULO A. | MERCOLEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| FLAGIELLO A. | LUNEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| FOSCHINI S. | MARTEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| FRANCO M. | MERCOLEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| FRANZESE M. | LUNEDI’ | 3 | MATTEOTTI |
| FUSCO G. | LUNEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| GAROFALO P. | GIOVEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| GARZONE E. | MARTEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| GONDOLA R. | GIOVEDI’ | 4 | VIA MATTEOTTI |
| GUARDASOLE C. | LUNEDI’ | 4 | VIA MATTEOTTI |
| GUARINO C. | VENERDI’ | 1 | VIA CICERONE |
| GUERRA M. | MERCOLEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| IANNICIELLO C. | MARTEDI’ | 3 | VIA CICERONE |
| ILARDI M.F. | MARTEDI’ | 2 | VIA MATTEOTTI |
| IOSSA G. | GIOVEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| KLAIN G. | LUNEDI’ | 2 | VIA MATTEOTTI |
| LO SAPIO L. | VENERDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| MAIONE R. | LUNEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| MARINO D. | MARTEDI’ | 2 | VIA CICERONE |
| MARZANO F. | MARTEDI’ | 3 | VIA CICERONE |
| MASCOLO C. | LUNEDI’ | 2 | VIA CICERONE |
| MAURIELLO T. | VENERDI’ | 3 | VIA CICERONE |
| MAUTONE C. | MARTEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| MAZZARELLA A. | LUNEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| MOCCIA M. | GIOVEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| MONGILLO S. | MERCOLEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| MORIELLO A. | LUNEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| MORMILE G. | MARTEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| NOCERINO P. | MARTEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| PANNONE M. | MERCOLEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| PARISI B. | VENERDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| PEDATA M. | GIOVEDI’ | 2 | VIA CICERONE |
| PELLEGRINO C. | GIOVEDI’ | 5 | VIA CICERONE |
| PENNACCHIO F. | MERCOLEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| PISANI A. | MERCOLEDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| REA A. | LUNEDI’ | 4 | VIA MATTEOTTI |
| RINALDI R. | LUNEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| ROMANO A. | MARTEDI’ | 5 | VIA DON MINZONI |
| RUGGIERO C. | GIOVEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| RUSSO E. | VENERDI’ | 3 | VIA MATTEOTTI |
| SARCINELLI P. | LUNEDI’ | 3 | VIA CICERONE |
| SERRA P. | MERCOLEDI’ | 4 | VIA CICERONE |
| SILVESTRO A. | MERCOLEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |
| SOCCODATO G. | MARTEDI’ | 2 | VIA MATTEOTTI |
| SPIRITO G. | MARTEDI’ | 5 | VIA DON MINZONI |
| TESSUTO F. | MARTEDI’ | 4 | VIA DON MINZONI |
| VERGARA G. | LUNEDI’ | 3 | VIA DON MINZONI |

